(001-лей) |
| 31.12.2007 | 30.09.2008 |
АКТИВЫ |
Наличные денежные средства | 138 655 994 | 137 872 520 |
Денежные средства причитающиеся банкам | 73 561 769 | 171 411 308 |
Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 1 741 462 | 6 291 577 |
Чистые денежные средства, причитающиеся с банков | 71 820 307 | 165 119 731 |
Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы | 447 686 551 | 887 588 611 |
Средства, размещенные овернайт | 67 272 560 | 166 321 950 |
ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
Ценные бумаги приобретенные для продажи | 78 | 78 |
Инвестиционные ценные бумаги | 212 947 629 | 275 093 642 |
МИНУС скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 5 180 | 12 021 |
ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 212 942 527 | 275 081 699 |
КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ |
Кредиты | 2 653 191 945 | 3 211 263 193 |
Требования по финансовому лизингу | 21 268 962 | 19 770 619 |
МИНУС скидки на потери по кредитам | 122 825 732 | 173 297 932 |
ЧИСТЫЕ КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ | 2 551 635 175 | 3 057 735 880 |
Чистые основные средства | 88 839 888 | 95 827 989 |
Наращенные проценты к получению | 22 823 586 | 37 074 620 |
Прочее недвижимое имущество | 211 617 | 191 667 |
Прочие активы | 46 152 890 | 45 137 096 |
Минус скидки на потери по прочим активам | 117 228 | 207 229 |
Чистые прочие активы | 46 035 662 | 44 929 867 |
ВСЕГО АКТИВЫ | 3 647 923 867 | 4 867 744 534 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
Средства причитающиеся банкам | 641 698 | 1 221 242 |
Депозиты физических лиц | 13 143 362 | 17 194 053 |
Депозиты юридических лиц | 394 711 693 | 509 514 995 |
ВСЕГО БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 408 496 753 | 527 930 290 |
ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
Средства причитающиеся банкам | 24 061 971 | 40 555 690 |
Депозиты физических лиц | 1 913 224 948 | 2 728 799 964 |
Депозиты юридических лиц | 657 675 109 | 759 240 824 |
ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 2 594 962 028 | 3 528 596 478 |
ВСЕГО ДЕПОЗИТЫ | 3 003 458 781 | 4 056 526 768 |
Ценные бумаги проданные с последующим выкупом | - | - |
Средства заимствованные овернайт | 3 328 740 | 4 012 659 |
Прочие займы | 120 972 319 | 173 630 481 |
Наращенные проценты к выплате | 41 275 617 | 61 316 516 |
Прочие обязательства | 75 370 698 | 77 223 415 |
Субординированные долги | - | - |
Резервы на потери по условным обязательствам | 5 724 027 | 4 663 743 |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 3 250 130 182 | 4 377 373 582 |
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
АКЦИИ |
Размещенные простые акции | 37 438 000 | 58 495 700 |
Размещенные привилегированные акции | 4 334 800 | 4 334 800 |
МИНУС Казначейские акции | 2 398 500 | 2 318 100 |
ВСЕГО НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ АКЦИИ | 39 374 300 | 60 512 400 |
Избыток капитала | 5 000 | 5 000 |
Резервный капитал | 4 765 920 | 6 265 920 |
Резервы по переоценке активов | - | - |
Прочие резервы | - | - |
Нераспределенная прибыль | 353 648 465 | 423 587 632 |
Всего акционерный капитал | 397 793 685 | 490 370 952 |
Всего обязательства и акционерный капитал | 3 647 923 867 | 4 867 744 534 |