| Наличные денежные средства | 98 253 760 | 101106006 |
| Денежные средства причитающиеся банкам | 246 930 509 | 223131721 |
| Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы | 202 393 009 | 175154231 |
| Средства, размещенные овернайт | 129 880 850 | 68432180 |
| ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
| Ценные бумаги приобретенные для продажи | 507 521 | 400078 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 33 416 373 | 294100337 |
| ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 33 923 894 | 294500415 |
| КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ |
| Кредиты | 1 580 982 618 | 1899976086 |
| Требования по финансовому лизингу | 23 242 978 | 23235449 |
| МИНУС скидки на потери по кредитам | 94 195 125 | 106779625 |
| ЧИСТЫЕ КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ | 1 510 030 471 | 1816431910 |
| Чистые основные средства | 72 417 654 | 84757524 |
| Наращенные проценты к получению | 15 077 025 | 22626312 |
| Прочее недвижимое имущество | 19 950 | 311617 |
| Прочие активы | 47 359 729 | 58507688 |
| ВСЕГО АКТИВЫ | 2 356 286 851 | 2844959604 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
| Средства причитающиеся банкам | 649 471 | 907275 |
| Депозиты физических лиц | 18 629 668 | 20137057 |
| Депозиты юридических лиц | 360 179 905 | 313372301 |
| ВСЕГО БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 379 459 044 | 333416633 |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
| Средства причитающиеся банкам | 83 249 074 | 84579298 |
| Депозиты физических лиц | 938 614 518 | 1340892779 |
| Депозиты юридических лиц | 461 776 144 | 494889415 |
| ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 1 483 639 736 | 1920361492 |
| ВСЕГО ДЕПОЗИТЫ | 1 863 098 780 | 2253778125 |
| Ценные бумаги проданные с последующим выкупом | - | - |
| Средства заимствованные овернайт | 7 000 000 | 16216060 |
| Прочие займы | 112 399 758 | 112111280 |
| Наращенные проценты к выплате | 20 812 126 | 29461620 |
| Прочие обязательства | 49 328 732 | 79556825 |
| Субординированные долги | - | - |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 2 052 639 396 | 2491123910 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| АКЦИИ |
| Размещенные простые акции | 27 438 000 | 27 438 000 |
| Размещенные привилегированные акции | 4 334 800 | 4 334 800 |
| МИНУС Казначейские акции | 2 398 500 | 2 398 500 |
| ВСЕГО НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ АКЦИИ | 29 374 300 | 29 374 300 |
| Избыток капитала | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал | 4 765 920 | 4 765 920 |
| Резервы по переоценке основных средств | - | - |
| Прочие резервы | - | - |
| Нераспределенная прибыль | 269 502 235 | 319690474 |
| ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 303 647 455 | 353835694 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 2 356 286 851 | 2844959604 |