| (001-лей) |
| | 31.12.2007 | 30.06.2008 |
| АКТИВЫ |
| Наличные денежные средства | 138 655 994 | 144 130 277 |
| Денежные средства причитающиеся банкам | 73 561 769 | 168 587 653 |
| Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 1 741 462 | 4 794 838 |
| Чистые денежные средства, причитающиеся с банков | 71 820 307 | 163 792 815 |
| Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы | 447 686 551 | 567 948 519 |
| Средства, размещенные овернайт | 67 272 560 | 148 036 940 |
| ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
| Ценные бумаги приобретенные для продажи | 78 | 78 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 212 947 629 | 322 188 361 |
| МИНУС скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 5 180 | 6 993 |
| ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 212 942 527 | 322 181 446 |
| КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ |
| Кредиты | 2 653 191 945 | 3 095 521 423 |
| Требования по финансовому лизингу | 21 268 962 | 19777484 |
| МИНУС скидки на потери по кредитам | 122 825 732 | 150 555 236 |
| ЧИСТЫЕ КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ | 2 551 635 175 | 2 964 743 671 |
| Чистые основные средства | 88 839 888 | 92 941 107 |
| Наращенные проценты к получению | 22 823 586 | 31 682 015 |
| Прочее недвижимое имущество | 211 617 | 211 617 |
| Прочие активы | 46 152 890 | 43 802 792 |
| Минус скидки на потери по прочим активам | 117 228 | 214 596 |
| Чистые прочие активы | 46 035 662 | 43 588 196 |
| ВСЕГО АКТИВЫ | 3 647 923 867 | 4 479 256 603 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
| Средства причитающиеся банкам | 641 698 | 779 784 |
| Депозиты физических лиц | 13 143 362 | 23 063 830 |
| Депозиты юридических лиц | 394 711 693 | 418 121 485 |
| ВСЕГО БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 408 496 753 | 441 938 099 |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
| Средства причитающиеся банкам | 24 061 971 | 41 342 683 |
| Депозиты физических лиц | 1 913 224 948 | 2 499 136 823 |
| Депозиты юридических лиц | 657 675 109 | 747 473 869 |
| ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 2 594 962 028 | 3 287 953 375 |
| ВСЕГО ДЕПОЗИТЫ | 3 003 458 781 | 3 729 891 474 |
| Ценные бумаги проданные с последующим выкупом | - | - |
| Средства заимствованные овернайт | 3 328 740 | 8 278 302 |
| Прочие займы | 120 972 319 | 165 445 666 |
| Наращенные проценты к выплате | 41 275 617 | 53 810 553 |
| Прочие обязательства | 75 370 698 | 67 394 207 |
| Субординированные долги | - | - |
| Резервы на потери по условным обязательствам | 5 724 027 | 4 986 805 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 3 250 130 182 | 4 029 807 007 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| АКЦИИ |
| Размещенные простые акции | 37 438 000 | 37 438 000 |
| Размещенные привилегированные акции | 4 334 800 | 4 334 800 |
| МИНУС Казначейские акции | 2 398 500 | 2 318 100 |
| ВСЕГО НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ АКЦИИ | 39 374 300 | 39 454 700 |
| Избыток капитала | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал | 4 765 920 | 4 765 920 |
| Резервы по переоценке активов | - | - |
| Прочие резервы | - | - |
| Нераспределенная прибыль | 353 648 465 | 405 223 976 |
| Всего акционерный капитал | 397 793 685 | 449 449 596 |
| Всего обязательства и акционерный капитал | 3 647 923 867 | 4 479 256 603 |