| Наличные денежные средства | 98 253 760 | 111384288 |
| Денежные средства причитающиеся банкам | 246 930 509 | 257210124 |
| Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы | 202 393 009 | 258633258 |
| Средства, размещенные овернайт | 129 880 850 | 139645540 |
| ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
| Ценные бумаги приобретенные для продажи | 507 521 | 78 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 33 416 373 | 264682183 |
| ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 33 923 894 | 264682261 |
| КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ |
| Кредиты | 1 580 982 618 | 2266838421 |
| Требования по финансовому лизингу | 23 242 978 | 21986375 |
| МИНУС скидки на потери по кредитам | 94 195 125 | 114168478 |
| ЧИСТЫЕ КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ | 1 510 030 471 | 2174656318 |
| Чистые основные средства | 72 417 654 | 85631925 |
| Наращенные проценты к получению | 15 077 025 | 25620785 |
| Прочее недвижимое имущество | 19 950 | 311617 |
| Прочие активы | 47 359 729 | 60136722 |
| ВСЕГО АКТИВЫ | 2 356 286 851 | 3377912838 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
| Средства причитающиеся банкам | 649 471 | 304817 |
| Депозиты физических лиц | 18 629 668 | 16558369 |
| Депозиты юридических лиц | 360 179 905 | 463443875 |
| ВСЕГО БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 379 459 044 | 480307061 |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
| Средства причитающиеся банкам | 83 249 074 | 30010811 |
| Депозиты физических лиц | 938 614 518 | 1567656317 |
| Депозиты юридических лиц | 461 776 144 | 607974566 |
| ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | 1 483 639 736 | 2205641694 |
| ВСЕГО ДЕПОЗИТЫ | 1 863 098 780 | 2685948755 |
| Ценные бумаги проданные с последующим выкупом | - | - |
| Средства заимствованные овернайт | 7 000 000 | 17338897 |
| Прочие займы | 112 399 758 | 102029835 |
| Наращенные проценты к выплате | 20 812 126 | 36133596 |
| Прочие обязательства | 49 328 732 | 162321640 |
| Субординированные долги | - | - |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 2 052 639 396 | 3003772723 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| АКЦИИ |
| Размещенные простые акции | 27 438 000 | 37 438 000 |
| Размещенные привилегированные акции | 4 334 800 | 4 334 800 |
| МИНУС Казначейские акции | 2 398 500 | 2 398 500 |
| ВСЕГО НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ АКЦИИ | 29 374 300 | 29 374 300 |
| Избыток капитала | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал | 4 765 920 | 4 765 920 |
| Резервы по переоценке основных средств | - | - |
| Прочие резервы | - | - |
| Нераспределенная прибыль | 269 502 235 | 339994895 |
| ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 303 647 455 | 374140115 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 2 356 286 851 | 3377912838 |