RUS |ENG |ROM | Home | Заставка | Карта сайта
Полезные ссылкиВаши пожеланияФинансовый калькулятор
   Новости
   О банке
   Финансовые отчеты
   Пресса о банке
   Объявления
  Поиск по сайту
[на 19-11-2008]
Валюта НБМ * Покуп. Прод.
USD 10.3612 10.340 10.460
EUR 13.0737 13.000 13.250
RUB 0.3772 0.360 0.380
RON 3.3951 3.200 3.450
UAH 1.6986 1.500 1.850
GBP 15.5667 15.000 16.000
CHF 8.6347 8.000 9.300
Архив курсов валют НБМ
Динамика изменения курсов
Вестник валютных курсов Калькулятор
Услуги
предприятиям
Услуги
частным лицам
Тарифы по операциям Электронные
услуги

Баланс


( В соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета )

Бухгалтерский баланс КБ МОЛДИНДКОНБАНК А.О

лей
31.12.2003 31.03.2004
АКТИВЫ
Наличные денежные средства 32 965 997 32 684 342
Денежные средства причитающиеся банкам 168 963 941 102 304 760
Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы 64 064 627 111 824 458
Средства, размещенные овернайт - 39 052 900
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ценные бумаги приобретенные для продажи 507 443 507 443
Инвестиционные ценные бумаги 51 072 115 59 862 999
ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ 51 579 558 60 370 442
КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ
Кредиты 694 917 467 708 095 275
Требования по финансовому лизингу - -
МИНУС скидки на потери по кредитам 39 168 910 38 592 484
ЧИСТЫЕ КРЕДИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ЛИЗИНГУ 655 748 557 669 502 791
Чистые основные средства 61 111 046 63 601 470
Наращенные проценты к получению 3 721 977 6 092 357
Прочее недвижимое имущество 2 363 768 2 363 768
Прочие активы 29 445 493 25 352 258
ВСЕГО АКТИВЫ 1 069 964 964 1 113 149 546
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
Средства причитающиеся банкам 223 207 168 121
Депозиты физических лиц 13 345 866 14 646 234
Депозиты юридических лиц 125 670 459 128 668 123
ВСЕГО БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 139 239 532 143 482 478
ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
Средства причитающиеся банкам 101 885 048 33 910 006
Депозиты физических лиц 279 196 790 301 372 733
Депозиты юридических лиц 134 303 424 142 683 069
ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 515 385 262 477 965 808
ВСЕГО ДЕПОЗИТЫ 654 624 794 621 448 286
Ценные бумаги проданные с последующим выкупом - -
Средства заимствованные овернайт 10 000 000 6 205 400
Прочие займы 182 302 267 217 386 621
Наращенные проценты к выплате 7 228 877 8 150 306
Прочие обязательства 37 647 138 68 415 483
Субординированные долги - -
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 891 803 076 921 606 096
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
АКЦИИ
Размещенные простые акции 27 438 000 27 438 000
Размещенные привилегированные акции 4 334 800 4 334 800
МИНУС Казначейские акции -1 948 100 -1 948 100
ВСЕГО НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ АКЦИИ 29 824 700 29 824 700
Избыток капитала 213 850 213 850
Резервный капитал 4 765 920 4 765 920
Резервы по переоценке основных средств - -
Прочие резервы - -
Нераспределенная прибыль 143 357 418 156 738 980
ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 178 161 888 191 543 450
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 1 069 964 964 1 113 149 546



Баланс / 31.03.2004 >


© 2002—2007 BC Moldindconbank S.A. All rights reserved
Developed by WebArt Pro
Cod fiscal 1002600028096, cod TVA 0200577
Telex: 163-228 INCON MD
SWIFT: MOLDMD2X
MD-2012, Moldova, Chisinau
str.Armeneasca, 38
tel.: (+373-22) 57-67-82, fax: (+373-22) 27-91-95