| | | lei |
| | 31.12.2007 | 31.03.2008 |
| ACTIVE |
| |
| Mijloace banesti in numerar | 138 655 994 | 115 396 411 |
| Mijloace banesti datorate de banci | 73 561 769 | 36 099 550 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci | 1 741 462 | 992 922 |
| Mijloace banesti datorate de banci net | 71 820 307 | 35 106 628 |
| Mijloace banesti datorate de BNM | 447 686 551 | 526 239 398 |
| Mijloace plasate overnight | 67 272 560 | 121 697 850 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 78 | 78 |
| Hirtii de valoare investitionale | 212 947 629 | 241 711 357 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investitionale | 5 180 | 4 993 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE | 212 942 527 | 241 706 442 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite | 2 653 191 945 | 3 003 108 743 |
| Cerinte privind leasingul financiar | 21 268 962 | 20 383 735 |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite | 122 825 732 | 138 494 527 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET | 2 551 635 175 | 2 884 997 951 |
| Mijloace fixe, net | 88 839 888 | 88 677 334 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita | 22 823 586 | 28 458 471 |
| Alta avere imobila | 211 617 | 211 617 |
| Alte active | 46 152 890 | 49 893 567 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 117 228 | 283 525 |
| Alte active net | 46 035 662 | 49 610 042 |
| TOTAL ACTIVE | 3 647 923 867 | 4 092 102 144 |
| |
| | |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
| | |
| DEPOZITE FARA DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 641 698 | 202 034 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 13 143 362 | 15 471 652 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 394 711 693 | 345 127 439 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA | 408 496 753 | 360 801 125 |
| | |
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 24 061 971 | 23 802 155 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 1 913 224 948 | 2 321 135 289 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 657 675 109 | 672 749 723 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA | 2 594 962 028 | 3 017 687 167 |
| TOTAL DEPOZITE | 3 003 458 781 | 3 378 488 292 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- | - | - |
| Imprumuturi overnight | 3 328 740 | 13 181 620 |
| Alte imprumuturi | 120 972 319 | 150 433 814 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita | 41 275 617 | 49 149 002 |
| Alte obligatiuni | 75 370 698 | 74 450 324 |
| Datorii subordonate | - | - |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale | 5 724 027 | 5 093 419 |
| TOTAL OBLIGATIUNI | 3 250 130 182 | 3 670 796 471 |
| | |
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate | 37 438 000 | 37 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate | 4 334 800 | 4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur | 2 398 500 | 2 398 500 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE | 39 374 300 | 39 374 300 |
| Surplus de capital | 5 000 | 5 000 |
| Capital de rezerva | 4 765 920 | 4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe | - | - |
| Alte rezerve | - | - |
| Profit nedistribuit | 353 648 465 | 377 160 453 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR | 397 793 685 | 421 305 673 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | 3 647 923 867 | 4 092 102 144 |
| | |