| | | lei |
| | 31.12.2006 | 30.09.2007 |
| ACTIVE |
| |
| Mijloace banesti in numerar | 98 253 760 | 111384288 |
| Mijloace banesti datorate de banci | 246 930 509 | 257210124 |
| Mijloace banesti datorate de BNM | 202 393 009 | 258633258 |
| Mijloace plasate overnight | 129 880 850 | 139645540 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 507 521 | 78 |
| Hirtii de valoare investitionale | 33 416 373 | 264682183 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE | 33 923 894 | 264682261 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite | 1 580 982 618 | 2266838421 |
| Cerinte privind leasingul financiar | 23 242 978 | 21986375 |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite | 94 195 125 | 114168478 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET | 1 510 030 471 | 2174656318 |
| Mijloace fixe, net | 72 417 654 | 85631925 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita | 15 077 025 | 25620785 |
| Alta avere imobila | 19 950 | 311617 |
| Alte active | 47 359 729 | 60136722 |
| TOTAL ACTIVE | 2 356 286 851 | 3377912838 |
| |
| | |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
| | |
| DEPOZITE FARA DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 649 471 | 304817 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 18 629 668 | 16558369 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 360 179 905 | 463443875 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA | 379 459 044 | 480307061 |
| | |
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 83 249 074 | 30010811 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 938 614 518 | 1567656317 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 461 776 144 | 607974566 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA | 1 483 639 736 | 2205641694 |
| TOTAL DEPOZITE | 1 863 098 780 | 2685948755 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- | - | - |
| Imprumuturi overnight | 7 000 000 | 17338897 |
| Alte imprumuturi | 112 399 758 | 102029835 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita | 20 812 126 | 36133596 |
| Alte obligatiuni | 49 328 732 | 162321640 |
| Datorii subordonate | - | - |
| TOTAL OBLIGATIUNI | 2 052 639 396 | 3003772723 |
| | |
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate | 27 438 000 | 37 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate | 4 334 800 | 4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur | 2 398 500 | 2 398 500 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE | 29 374 300 | 29 374 300 |
| Surplus de capital | 5 000 | 5 000 |
| Capital de rezerva | 4 765 920 | 4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe | - | - |
| Alte rezerve | - | - |
| Profit nedistribuit | 269 502 235 | 339994895 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR | 303 647 455 | 374140115 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | 2 356 286 851 | 3377912838 |
| | |