| | | lei |
| | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| ACTIVE |
| |
| Mijloace banesti in numerar | 98 253 760 | 138 655 994 |
| Mijloace banesti datorate de banci | 246 930 509 | 73 561 769 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci | 0 | 1 741 462 |
| Mijloace banesti datorate de banci net | 0 | 71 820 307 |
| Mijloace banesti datorate de BNM | 202 393 009 | 447 686 551 |
| Mijloace plasate overnight | 129 880 850 | 67 272 560 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 507 521 | 78 |
| Hirtii de valoare investitionale | 33 416 373 | 212 947 629 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investitionale | 0 | 5 180 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE | 33 923 894 | 212 942 527 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite | 1 580 982 618 | 2 653 191 945 |
| Cerinte privind leasingul financiar | 23 242 978 | 21 268 962 |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite | 94 195 125 | 122 825 732 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET | 1 510 030 471 | 2 551 635 175 |
| Mijloace fixe, net | 72 417 654 | 88 839 888 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita | 15 077 025 | 22 823 586 |
| Alta avere imobila | 19 950 | 211 617 |
| Alte active | 47 359 729 | 46 152 890 |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 0 | 117 228 |
| Alte active net | 0 | 46 035 662 |
| TOTAL ACTIVE | 2 356 286 851 | 3 647 923 867 |
| |
| | |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
| | |
| DEPOZITE FARA DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 649 471 | 641 698 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 18 629 668 | 13 143 362 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 360 179 905 | 394 711 693 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA | 379 459 044 | 408 496 753 |
| | |
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 83 249 074 | 24 061 971 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 938 614 518 | 1 913 224 948 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 461 776 144 | 657 675 109 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA | 1 483 639 736 | 2 594 962 028 |
| TOTAL DEPOZITE | 1 863 098 780 | 3 003 458 781 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- | - | - |
| Imprumuturi overnight | 7 000 000 | 3 328 740 |
| Alte imprumuturi | 112 399 758 | 120 972 319 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita | 20 812 126 | 41 275 617 |
| Alte obligatiuni | 49 328 732 | 75 370 698 |
| Datorii subordonate | - | - |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale | - | 5 724 027 |
| TOTAL OBLIGATIUNI | 2 052 639 396 | 3 250 130 182 |
| | |
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate | 27 438 000 | 37 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate | 4 334 800 | 4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur | 2 398 500 | 2 398 500 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE | 29 374 300 | 39 374 300 |
| Surplus de capital | 5 000 | 5 000 |
| Capital de rezerva | 4 765 920 | 4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe | - | - |
| Alte rezerve | - | - |
| Profit nedistribuit | 269 502 235 | 353 648 465 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR | 303 647 455 | 397 793 685 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | 2 356 286 851 | 3 647 923 867 |
| | |