Депозиты
- Что такое депозит?
- Как открыть депозит?
- Виды депозитов
- Информация о системе гарантирования депозитов
Что такое депозит?
Банковский депозит (вклад) представляет собой сумму денег, вложенную на банковский счет, на конкретный период времени, по которой Банк выплачивает вкладчику проценты.
BC "Moldindconbank" S.A. предлагает Вам широкий выбор депозитов с исключительно выгодными условиями.
| Вид вклада | Валю- та |
Процентная ставка, % | Сума мин. | Возмож- ность пополнения |
Возможность снятия | Выплата процентов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада, мес. | |||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||||||
| ACORD | USD | 5.5 | 6 | 100 | Да, за искл. последнего месяца | Нет | Ежемесячно: - наличными - на карточку - капитализация |
||||||
| EUR | 5 | 5.5 | 100 | ||||||||||
| Ставка | Плавающая | ||||||||||||
| SERENADA | MDL | 10 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 1 000 | Да, за искл. последнего месяца | Нет | Ежемесячно: - наличными - на карточку - капитализация |
|||
| USD | 4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 100 | |||||||
| EUR | 4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 100 | |||||||
| Ставка | Плавающая | ||||||||||||
| TANGO | MDL | 2 | 6 | 8.5 | 10.5 | 11 | 11.3 | 1 000 | Да | 30%, max. 10 000 лей (1 000 $,€)/месяц | Ежемесячно: - наличными - на карточку - капитализация |
||
| USD | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| EUR | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| Ставка | Плавающая | ||||||||||||
| SONATA | MDL | 8 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 1 000 | Нет | Нет | По окончанию: - наличными - на карточку |
|||
| USD | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| EUR | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| Ставка | Фикс. | Фикс. I год | |||||||||||
| ДЛЯ ДЕТЕЙ до совершенно- летия |
MDL | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 000 | Да, за искл. последних 2-х месяцев. | Нет | Ежегодно: - капитализация |
||||
| USD | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||||
| EUR | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||||
| Ставка | Фикс.I год | ||||||||||||
| ARIA | MDL | 5 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.3 | 1 000 | Да, за искл. последнего месяца | Нет | Ежемесячно: - наличными - на карточку - капитализация |
||
| USD | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 100 | ||||||
| EUR | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 100 | ||||||
| Ставка | Фикс. | Фикс. I год | |||||||||||
| VALS (только для пенсионеров) |
MDL | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.3 | 100 | Да | 30%, max. 10 000 лей (1 000 $,€)/месяц | Ежемесячно: - наличными - на карточку - капитализация |
||||
| USD | 4 | 6 | 6.5 | 6.8 | 10 | ||||||||
| EUR | 3.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 10 | ||||||||
| Ставка | Фикс. | Фикс. I год | |||||||||||
| MULTIVALUTAR | MDL | 7 | 7.3 | 7.5 | 1 000 | Да, за искл. последних 2-х месяцев. | Эквивалент 150 000 MDL/день, только для конвертации в другую валюту | Ежемесячно: - наличными - на карточку |
|||||
| USD | 1.5 | 2 | 2.5 | 100 | |||||||||
| EUR | 1.5 | 2 | 2.5 | 100 | |||||||||
| Ставка | Фикс. | ||||||||||||
| JAZZ | MDL | 2 | 3 | 5 | 1 000 | Да | 70% от всех поступлений на счет | Ежемесячно: - наличными - на карточку |
|||||
| USD | 0.5 | 1.5 | 2 | 100 | |||||||||
| EUR | 0.5 | 1.5 | 2 | 100 | |||||||||
| Ставка | Плавающая | ||||||||||||
| Сберегательный | MDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | Да | - | |
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ставка | |||||||||||||
Депозиты гарантированы в соответствии с законом о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе N 575-XV от 26 декабря 2003 года.
"Pentru copii pînă la majorat" открывается на срок мин. 1 год, макс. 18 лет.
При открытии депозита бесплатно предоставляется банковская карточка.
Депозиты которые предусматривают возможность пополнения, можно пополнить за счёт средств полученных через системы быстрых переводов, без присутствия в вкладчика в банке, в соответствии с условиями типа депозита.
Дополнительная информация по телефонам: 57-69-71 и 0-800-11 111 (по Молдове бесплатно).



