Depozite
- Ce reprezintă un depozit?
- Cum să deschideţi un depozit?
- Tipuri de depozite
- Informaţii privind sistemul de garantare a depozitelor
Ce reprezintă un depozit?
Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită pentru care banca plăteşte deponentului o dobîndă.
BC "Moldindconbank" SA Vă pune la dispoziţie o serie de depozite cu avantaje unice pe piaţă:
| Tipul depozitului | Valuta | Rata dobînzii, % anual | Suma minimală | Comple- tare |
Retragere | Plata dobînzii | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termen, luni | |||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||||||
| ACORD | USD | 5.5 | 6 | 100 | Da, cu exc. ultimei luni | Nu | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
||||||
| EUR | 4.5 | 5 | 100 | ||||||||||
| Regim | Flotantă | ||||||||||||
| SERENADA | MDL | 9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 1 000 | Da, cu exc. ultimei luni | Nu | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
|||
| USD | 4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 100 | |||||||
| EUR | 4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 100 | |||||||
| Regim | Flotantă | ||||||||||||
| TANGO | MDL | 2 | 5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10.3 | 1 000 | Da | 30%, max. 10 000 lei (1 000 $,€)/ lună | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
||
| USD | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| EUR | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| Regim | Flotantă | ||||||||||||
| SONATA | MDL | 8 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 1 000 | Nu | Nu | La expirare: - numerar - la cont de card |
|||
| USD | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| EUR | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 100 | |||||||
| Regim | Fixă | Fixă I an | |||||||||||
| PENTRU COPII pîna la majorat | MDL | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 000 | Da, cu exc. ultim. 2 luni. | Nu | Anual: - capitalizare |
||||
| USD | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||||
| EUR | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||||
| Regim | Fixă I an | ||||||||||||
| ARIA | MDL | 5 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.3 | 1 000 | Da, cu exc. ultimei luni | Nu | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
||
| USD | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 100 | ||||||
| EUR | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 100 | ||||||
| Regim | Fixa | Fixă I an | |||||||||||
| VALS (doar pentru pensionari) |
MDL | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.3 | 100 | Da | 30%, max. 10 000 lei (1 000 $,€)/ lună | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
||||
| USD | 4 | 6 | 6.5 | 6.8 | 10 | ||||||||
| EUR | 3.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 10 | ||||||||
| Regim | Fixă | Fixă I an | |||||||||||
| MULTIVALUTAR | MDL | 7 | 7.3 | 7.5 | 1 000 | Da, cu exc. ultim. 2 luni. | Echiv. 150 000 MDL/zi, doar pentru a converta în altă valută. | Lunar: - numerar - la cont de card |
|||||
| USD | 1.5 | 2 | 2.5 | 100 | |||||||||
| EUR | 1.5 | 2 | 2.5 | 100 | |||||||||
| Regim | Fixă | ||||||||||||
| JAZZ | MDL | 2 | 3 | 5 | 1 000 | Da | 70% din intrările în cont. | Lunar: - numerar - la cont de card |
|||||
| USD | 0.5 | 1.5 | 2 | 100 | |||||||||
| EUR | 0.5 | 1.5 | 2 | 100 | |||||||||
| Regim | Flotantă | ||||||||||||
| DE ECONOMII | MDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da | Da | - | |
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Regim | |||||||||||||
Depozitele se garantează în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
Depozitul "Pentru copii pînă la majorat" poate fi deschis pe termen minim de 1 an, maxim 18 ani.
La constituirea depozitului se deschide gratuit un card bancar.
Depozitele care prevăd posibilitatea de completare, pot fi completate cu sumele primite prin sistemele de transferuri rapide, fără prezenţa deponentului, în conformitate cu condiţiile tipului depozitului.
Informaţii suplimentare la telefoanele: 57-69-71 şi 0-800-11 111 (pe teritoriul Moldovei - gratuit).



