RUS |ROM | Home | Titlu | Harta saitului
Referinţele utileSolicitarile dumneavoastraCalculator financiar
Servicii
corporative
Servicii
persoanelor particulare
Tarifele Servicii electronice

Analiza diferentei scadentei

Raport privind analiza difirentei scadentei “Moldindconbank” S.A pentru trimestrul II 2007 (lei)

 

Codul grupei Grupa de scadenta 0000000000 Active sensibile la rata dobanzii 0000000000  Obligatiuni sensibile la rata dobanzii 00000000000 Difirenta neta (1-2) 00000000000 Difirenta cumulativa  0000000000 Conturile conditionale de debit sensibila la rata dobanzii Conturile conditionale de credit sensibila la rata dobanzii Difirenta neta (5-6) 0000000000 Difirenta cumulativa 0000000000

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Pina la 1 luna 726830534 577766966 149063568 149063568 283880968 546339237 -262458269 -262458269
2 De la 1 pina la 2 luni 139008670 141695890 -2687220 146376348 162585 -162585 -262620854
3 De la 2 pina la 3 luni 183497460 149368626 34128834 180505182 481008 -481008 -263101862
4 De la 3 pina la 6 luni 515211431 482407982 32803449 213308631 0 0 -263101862
5 De la 6 pina la 9 luni 141569425 368654771 -227085346 -13776715 336887 -336887 -263438749
6 De la 9 luni pina la 1 an 299336028 199651896 99684132 85907417 3386871 -3386871 -266825620
7 De la 1pina la 5 ani 475401989 173709972 301692017 387599434 0 0 -266825620
8 Peste 5 ani 24281966 2010684 22271282 409870716  0 0 0 -266825620
99 TOTAL 2505137503 2095266787 409870716 x 283880968 550706588 -266825620 x

 

 



Analiza diferentei scadentei / trimestrul II a.2007 >


Noutăţi | Despre bancă | Rapoarte financiare | Macroeconomia | Presa despre bancă | Anunţuri |  
© 2002—2007 BC Moldindconbank S.A. All rights reserved
Developed by WebArt Pro
Cod fiscal 1002600028096, cod TVA 0200577
Telex: 163-228 INCON MD
SWIFT: MOLDMD2X
MD-2012, Moldova, Chisinau
str.Armeneasca, 38
tel.: (3732) 22-55-21, fax: (3732) 27-91-95