RUS |ROM | Home | Titlu | Harta saitului
Referinţele utileSolicitarile dumneavoastraCalculator financiar
Servicii
corporative
Servicii
persoanelor particulare
Tarifele Servicii electronice

Analiza diferentei scadentei

 

Raport privind analiza difirentei scadentei “Moldindconbank” S.A pentru trimestrul IV 2007 (lei)

 

 

 

Codul grupei Grupa de scadenta 0000000000 Active sensibile la rata dobanzii 0000000000  Obligatiuni sensibile la rata dobanzii 00000000000 Difirenta neta (1-2) 00000000000 Difirenta cumulativa  0000000000 Conturile conditionale de debit sensibila la rata dobanzii Conturile conditionale de credit sensibila la rata dobanzii Difirenta neta (5-6) 0000000000 Difirenta cumulativa 0000000000

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Pina la 1 luna 710100331 471011821 239088510 239088510 4334791390 4539105519 -204314129 -204314129
2 De la 1 pina la 2 luni 253911244 284640434 -30729190 208359320 339448 -339448 -204653577
3 De la 2 pina la 3 luni 389037525 309713392 79324133 287683453 0 0 -204653577
4 De la 3 pina la 6 luni 671672005 655478529 16193476 303876929 3412624 -3412624 -208066201
5 De la 6 pina la 9 luni 266671226 320881531 -54210305 249666624 0 0 -208066201
6 De la 9 luni pina la 1 an 275706982 362202852 -86495870 163170754 0 0 -208066201
7 De la 1pina la 5 ani 590391419 269956584 320434835 483605589 0 0 -208066201
8 Peste 5 ani 117715067 3810820 113904247 597509836  0 0 0 -208066201
99 TOTAL 3275205799 2677695963 597509836 x 4334791390 4542857591 -208066201 x
  

 



Analiza diferentei scadentei / trimestrul IV a. 2007 >


Noutăţi | Despre bancă | Rapoarte financiare | Macroeconomia | Presa despre bancă | Anunţuri |  
© 2002—2007 BC Moldindconbank S.A. All rights reserved
Developed by WebArt Pro
Cod fiscal 1002600028096, cod TVA 0200577
Telex: 163-228 INCON MD
SWIFT: MOLDMD2X
MD-2012, Moldova, Chisinau
str.Armeneasca, 38
tel.: (3732) 22-55-21, fax: (3732) 27-91-95