| | | lei |
| | 31.12.2007 | 31.03.2008 |
| Процентные доходы |
| Процентные доходы по заемным денежным средствам банков | 11 849 673 | 1 467 450 |
| Процентные доходы по размещениям овернайт | 7 886 202 | 931 648 |
| Процентные доходы (дивиденды) по ценным бумагам приобретенным для продажи | - | - |
| Процентные доходы (дивиденды) по инвестиционным ценным бумагам | 20 929 121 | 9 333 451 |
| Процентные доходы и коммисионные вознаграждения по кредитам | 323 950 530 | 114 856 806 |
| Прочие процентные доходы | - | - |
| Всего процентные доходы | 364 615 526 | 126 598 355 |
| Процентные расходы |
| Процентные расходы по средствам причитающимся банкам | 2 320 850 | 539 501 |
| Процентные расходы по депозитам физических лиц | 146 079 629 | 63 586 443 |
| Процентные расходы по депозитам юридических лиц | 43 232 900 | 14 815 810 |
| Всего процентные расходы по депозитам | 191 633 381 | 78 941 754 |
| Процентные расходы по займам овернайт | 592 826 | 82 197 |
| Процентные расходы по прочим займам | 11 266 162 | 3 360 788 |
| Всего процентные расходы по займам | 11 858 988 | 3 442 985 |
| Всего процентные расходы | 203 492 369 | 82 384 739 |
| Чистый процентный доход | 161 123 157 | 44 213 616 |
| Минус: Отчисления на скидки на потери по кредитам | 31 552 133 | 16 360 994 |
| Чистый процентный доход, после отчисления на скидки на потери по кредитам | 129 571 024 | 27 852 622 |
| Доходы (убытки), не относящиеся к процентным |
| Доходы (убытки) по ценным бумагам, приобретенным для продажи | 438 866 | - |
| Доходы (убытки) по инвестиционным ценным бумагам | - | - |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой | 24 766 763 | 271 710 |
| Комиссионные доходы | 75 080 105 | 21 498 669 |
| Прочие доходы, не относящиеся к процентным | 12 876 102 | 5 360 670 |
| Всего доходы (убытки), не относящиеся к процентным | 113 161 836 | 27 131 049 |
| Расходы, не относящиеся к процентным |
| Расходы на оплату труда | 33 827 530 | 10 712 812 |
| Премиальные | 40 807 | - |
| Пенсионные отчисления, социальное страхование и прочие выплаты | 21 677 671 | 4 069 772 |
| Расходы на основные средства | 22 638 060 | 6 984 448 |
| Налоги и сборы | 219 202 | 25 088 |
| Консультационные и аудиторские расходы | 654 122 | 46 536 |
| Прочие расходы, не относящиеся к процентным | 44 224 999 | 10 102 552 |
| Отчисления на скидки на потери по активам не относящихся к процентным | 5 708 216 | 161 083 |
| Отчисления на резервы на потери по условным обязательствам | 5 724 077 | -630 607 |
| Всего расходы, не относящиеся к процентным | 134 714 684 | 31 471 684 |
| Чистый доход (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей | 108 018 176 | 23 511 987 |
| Подоходный налог | 16 576 874 | - |
| Чистый доход (убыток) до чрезвычайных статей | 91 441 302 | 23 511 987 |
| Чрезвычайный доход (убыток) | - | - |
| Подоходный налог | - | - |
| Чрезвычайный доход (убытки) минус подоходный налог | - | - |
| Чистый доход (убыток) | 91 441 302 | 23 511 987 |