| | | lei |
| | 31.12.2006 | 30.09.2007 |
| Процентные доходы |
| Процентные доходы по заемным денежным средствам банков | 16 169 960 | 9663608 |
| Процентные доходы по размещениям овернайт | 6 526 495 | 6473916 |
| Процентные доходы (дивиденды) по ценным бумагам приобретенным для продажи | - | - |
| Процентные доходы (дивиденды) по инвестиционным ценным бумагам | 2 373 254 | 15065198 |
| Процентные доходы и коммисионные вознаграждения по кредитам | 210 299 357 | 223051763 |
| Прочие процентные доходы | - | - |
| Всего процентные доходы | 235 369 066 | 254254485 |
| Процентные расходы |
| Процентные расходы по средствам причитающимся банкам | 2 796 258 | 1780111 |
| Процентные расходы по депозитам физических лиц | 64 468 784 | 95924729 |
| Процентные расходы по депозитам юридических лиц | 24 059 908 | 29066582 |
| Всего процентные расходы по депозитам | 91 324 950 | 126771422 |
| Процентные расходы по займам овернайт | 314 193 | 408233 |
| Процентные расходы по прочим займам | 12 225 932 | 8608992 |
| Всего процентные расходы по займам | 12 540 125 | 9017225 |
| Всего процентные расходы | 103 865 075 | 135788647 |
| Чистый процентный доход | 131 503 991 | 118465838 |
| Минус: Отчисления на скидки на потери по кредитам | 46 980 499 | 20014041 |
| Чистый процентный доход, после отчисления на скидки на потери по кредитам | 84 523 492 | 98451797 |
| Доходы (убытки), не относящиеся к процентным |
| Доходы (убытки) по ценным бумагам, приобретенным для продажи | - 259 | 438866 |
| Доходы (убытки) по инвестиционным ценным бумагам | - | - |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой | 26 898 942 | 15442301 |
| Комиссионные доходы | 59 400 372 | 53895088 |
| Прочие доходы, не относящиеся к процентным | 8 087 759 | 8899808 |
| Всего доходы (убытки), не относящиеся к процентным | 94 386 814 | 78676063 |
| Расходы, не относящиеся к процентным |
| Расходы на оплату труда | 23 229 911 | 25322732 |
| Премиальные | 80 211 | - |
| Пенсионные отчисления, социальное страхование и прочие выплаты | 25 882 720 | 13951267 |
| Расходы на основные средства | 17 568 011 | 16088271 |
| Налоги и сборы | 198 010 | 94414 |
| Консультационные и аудиторские расходы | 637 987 | 743722 |
| Прочие расходы, не относящиеся к процентным | 32 414 850 | 30183474 |
| Всего расходы, не относящиеся к процентным | 100 011 700 | 86383880 |
| Чистый доход (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей | 78 898 606 | 90743980 |
| Подоходный налог | 13 781 919 | 12956248 |
| Чистый доход (убыток) до чрезвычайных статей | 65 116 687 | 77787732 |
| Чрезвычайный доход (убыток) | - | - |
| Подоходный налог | - | - |
| Чрезвычайный доход (убытки) минус подоходный налог | - | - |
| Чистый доход (убыток) | 65 116 687 | 77787732 |