| | | lei |
| | 31.12.2007 | 31.03.2008 |
| Venituri aferente dobinzilor |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloacele banesti datorate de banci | 11 849 673 | 1 467 450 |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 7 886 202 | 931 648 |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | - | - |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale | 20 929 121 | 9 333 451 |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 323 950 530 | 114 865 806 |
| Alte venituri aferente dobinzilor | - | - |
| Total venituri aferente dobinzilor | 364 615 526 | 126 598 355 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 2 320 852 | 539 501 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 146 079 629 | 63 586 443 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice | 43 232 900 | 14 815 810 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite | 191 633 381 | 78 941 754 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight | 592 826 | 82 197 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la alte imprumuturi | 11 266 162 | 3 360 788 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi | 11 858 988 | 3 442 985 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor | 203 492 369 | 82 384 739 |
| Venituri net aferent dobanzilor | 161 123 157 | 44 213 616 |
| Minus:Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor | 31 552 133 | 16 360 994 |
| Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru pierderi la credite | 129 571 024 | 27 852 622 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor |
| Venituri(pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vinzare | 438 866 | - |
| Venituri(piederi) la hartii de valoare investitionale | - | - |
| Venituri(piederi) la operatiuni cu valuta straina | 24 766 763 | 271 710 |
| Venituri aferente comisioanelor | 75 080 105 | 21 498 669 |
| Alte venituri neaferente dobanzilor | 12 876 102 | 5 360 670 |
| Total venituri(pierderi) neaferente dobanzilor | 113 161 836 | 27 131 049 |
| Cheltuieli neaferente dobanzilor |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 33 827 530 | 10 712 812 |
| Prime | 40 807 | - |
| Defalcari privind fondul de pensii asigurarea sociala si alte plati | 21 677 671 | 4 069 772 |
| Cheltuieli privind mijloacele fixe | 22 638 060 | 6 984 448 |
| Impozite si taxe | 219 202 | 25 088 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 654 122 | 46 536 |
| Alte cheltuieli neaferente dobanzilor | 44 224 999 | 10 102 552 |
| Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobinzilor | 5 708 216 | 161 083 |
| Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale | 5 724 077 | 630 607 |
| Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 134 714 684 | 31 471 684 |
| Venitul(pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraor dinare | 108 018 176 | 23 511 987 |
| Impozitul pe venit | 16 576874 | - |
| Venitul(pierderi) net pana la articole extraordinare | 91 441 302 | 23 511 987 |
| Venituri(pierderi) extraordinare | - | - |
| Impozitul pe venit | - | - |
| Venituri(pierderi) extraordinare minus impozitui pe venit | - | - |
| Venituri(pierderi) net | 91 441 302 | 23 511 987 |