| | | lei |
| | 31.12.2006 | 30.06.2007 |
| Venituri aferente dobinzilor |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloacele banesti datorate de banci | 16 169 960 | 6467132 |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 6 526 495 | 4325796 |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | - | - |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale | 2 373 254 | 6868196 |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 210 299 357 | 138358118 |
| Alte venituri aferente dobinzilor | - | - |
| Total venituri aferente dobinzilor | 235 369 066 | 156019242 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 2 796 258 | 1162452 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 64 468 784 | 55144896 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice | 24 059 908 | 17160019 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite | 91 324 950 | 73467367 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight | 314 193 | 211172 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la alte imprumuturi | 12 225 932 | 5863528 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi | 12 540 125 | 6074700 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor | 103 865 075 | 79542067 |
| Venituri net aferent dobanzilor | 131 503 991 | 76477175 |
| Minus:Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 46 980 499 | 11660594 |
| Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru pierderi la credite | 84 523 492 | 64816581 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor |
| Venituri(pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vinzare | - 259 | 431566 |
| Venituri(piederi) la hartii de valoare investitionale | - | - |
| Venituri(piederi) la operatiuni cu valuta straina | 26 898 942 | 11290413 |
| Venituri aferente comisioanelor | 59 400 372 | 34013287 |
| Alte venituri neaferente dobanzilor | 8 087 759 | 5547270 |
| Total venituri(pierderi) neaferente dobanzilor | 94 386 814 | 51282536 |
| Cheltuieli neaferente dobanzilor |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 23 229 911 | 14722572 |
| Prime | 80 211 | - |
| Defalcari privind fondul de pensii asigurarea sociala si alte plati | 25 882 720 | 10557523 |
| Cheltuieli privind mijloacele fixe | 17 568 011 | 10462778 |
| Impozite si taxe | 198 010 | 71526 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 637 987 | 675 000 |
| Alte cheltuieli neaferente dobanzilor | 32 414 850 | 20073980 |
| Total cheluieli neaferente dobanzilor | 100 011 700 | 56563379 |
| Venitul(pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraor dinare | 78 898 606 | 59535738 |
| Impozitul pe venit | 13 781 919 | 8637499 |
| Venitul(pierderi) net pana la articole extraordinare | 65 116 687 | 50898239 |
| Venituri(pierderi) extraordinare | - | - |
| Impozitul pe venit | - | - |
| Venituri(pierderi) extraordinare minus impozitui pe venit | - | - |
| Venituri(pierderi) net | 65 116 687 | 50898239 |