| | | lei |
| | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| Venituri aferente dobinzilor |
| Venituri aferente dobinzilor la mijloacele banesti datorate de banci | 16 169 960 | 11 849 673 |
| Venituri aferente dobinzilor la plasari overnight | 6 526 495 | 7 886 202 |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | - | - |
| Venituri aferente dobinzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale | 2 373 254 | 20 929 121 |
| Venituri aferente dobinzilor si comisioane la credite | 210 299 357 | 323 950 530 |
| Alte venituri aferente dobinzilor | - | - |
| Total venituri aferente dobinzilor | 235 369 066 | 364 615 526 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 2 796 258 | 2 320 852 |
| Cheltuieli aferente dobinzilor la depozite ale persoanelor fizice | 64 468 784 | 146 079 629 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice | 24 059 908 | 43 232 900 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite | 91 324 950 | 191 633 381 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight | 314 193 | 592 826 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la alte imprumuturi | 12 225 932 | 11 266 162 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi | 12 540 125 | 11 858 988 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor | 103 865 075 | 203 492 369 |
| Venituri net aferent dobanzilor | 131 503 991 | 161 123 157 |
| Minus:Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobinzilor | 46 980 499 | 31 552 133 |
| Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru pierderi la credite | 84 523 492 | 129 571 024 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor |
| Venituri(pierderi) la hartii de valoare cumparate pentru vinzare | - 259 | 438 866 |
| Venituri(piederi) la hartii de valoare investitionale | - | - |
| Venituri(piederi) la operatiuni cu valuta straina | 26 898 942 | 24 766 763 |
| Venituri aferente comisioanelor | 59 400 372 | 75 080 105 |
| Alte venituri neaferente dobanzilor | 8 087 759 | 12 876 102 |
| Total venituri(pierderi) neaferente dobanzilor | 94 386 814 | 113 161 836 |
| Cheltuieli neaferente dobanzilor |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 23 229 911 | 33 827 530 |
| Prime | 80 211 | 40 807 |
| Defalcari privind fondul de pensii asigurarea sociala si alte plati | 25 882 720 | 21 677 671 |
| Cheltuieli privind mijloacele fixe | 17 568 011 | 22 638 060 |
| Impozite si taxe | 198 010 | 219 202 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 637 987 | 654 122 |
| Alte cheltuieli neaferente dobanzilor | 32 414 850 | 44 224 999 |
| Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobinzilor | 0 | 5 708 216 |
| Defalcari pentru provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale | 0 | 5 724 077 |
| Total cheltuieli neaferente dobinzilor | 100011700 | 134 714 684 |
| Venitul(pierderi) net pana la impozitare si pana la articole extraor dinare | 78 898 606 | 108 018 176 |
| Impozitul pe venit | 13 781 919 | 16 576 874 |
| Venitul(pierderi) net pana la articole extraordinare | 65 116 687 | 91 441 302 |
| Venituri(pierderi) extraordinare | - | - |
| Impozitul pe venit | - | - |
| Venituri(pierderi) extraordinare minus impozitui pe venit | - | - |
| Venituri(pierderi) net | 65 116 687 | 91 441 302 |