Filialele şi reprezentanţe mun. Chişinau
| Nr. | Denumirea filialei | Director | Adresa | Codul băncii | Programul | Telefoane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRU | Igor Stratan | 2012, mun. Chisinau, str.Armeneasca, 38 | MOLDMD2X309 | L-V: 9.00-16.00 fără pauză; S: 9.00-15.00-pers. fizice; D: zi de odihna | (373 22) 57-67-27 |
| 2 | TELECOMTRANS | Sergiu Teleşco | 2012, mun. Chisinau, str. Sciusev, 76-A | MOLDMD2X332 | L-V: 9.00-16.00, fara pauză, S-D: zile de odihnă | (373 22) 22-80-73 |
| 3 | INVEST | Nina Ţurcan | 2068, mun. Chisinau, bd. Moscovei, 14/1 | MOLDMD2X329 | L-V: 9.00-18.00, Pauză: 13.30-14.00, S: 8.30-14.00; D: zi de odihnă | (373 22) 43-46-07 |
| 4 | REMIZ | Zinovia Torgai | 2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 123/A | MOLDMD2X317 | L-V: 8.30-16.30, Pauză: 12.00-12.30; S-D: zile de odihnă | (373 22) 57-69-76 |
| 5 | ONEST | Ludmila Nebesnaia | 2043, mun. Chisinau, str. Independenţei, 6/1 | MOLDMD2X319 | L-V: 9.00-16.30, pauză:13.00-.14-00; S-D: zile de odihnă | (373 22) 76-49-19 |
| 6 | CIOCANA | Liviu Tarlev | 2075,mun. Chisinau, bd. Mircea cel Bătrîn, 30 | MOLDMD2X349 | L-V: 9.00-16.30, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă; CSV: L-V:9.00-19.00, S-9.00-13.00, fără pauză, D-zi de odihnă. | (373 22) 35-03-05 |
| 7 | STABIL | Mihai Anegroaie | 2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2 | MOLDMD2X300 | L-V: 9.00-16.00, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă; CSV: L-V:9.00-19.30, S: 9.00-13.30, D: 9.00-13.30 | (373 22) 42-62-01 |
| 8 | FLACĂRA | Arcadie Guidea | 2064, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1 | MOLDMD2X313 | L-V: 9.00-17.30, Pauză: 13.00-14.00, S-D: zile de odihnă; CSV: L-V: 9.00-18.30; S: 9.30-13.30, D-zi liberă. | (373 22) 59-57-80 |
| 9 | PREMIUM | Alexandr Golubenco | 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 64 | MOLDMD2X320 | L-V: 9.00-19.30, fără pauză; S-D: 9.00-14.00 | (373 22) 26-10-75 |
| 10 | ŞTEFAN CEL MARE | Alexandru Cecan | 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 132 | MOLDMD2X334 | L-V: 9.00-19.00, fără pauză; S-D: 9.00-14.00 | (373 22) 22-70-10 |
| 11 | KIEV | Vasile Rusu | 2068, mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1 | MOLDMD2X336 | L-V: 9.00-19.00, fără pauză; S-D: 9.00-14.00 | (373 22) 32-19-99 |
| 12 | GARA FEROVIARĂ | Natalia Petrov | 2001, mun. Chişinău, str. Aleea Gării,1 | MOLDMD2X311 | L: 8.30-17.30, Pauză: 13.00-14.00; M-V: 8.30-17.30, fără pauză; S: 8.30-15.30; D: zi de odihnă | (373 22) 27-44-12 |
| 13 | TELECENTRU | Eugeniu Cozaru | 2028, mun. Chişinău, Şoseaua Hînceşti, 53 | MOLDMD2X306 | L: 8.30-17.00,fără pauză; S-D: zi de odihnă | (373 22) 72-14-73 |
| 14 | DACIA | Raisa Ciupac | 2060, mun. Chişinău, bd. Dacia,35 | MOLDMD2X308 | L: 8.3000-17.30, Pauză: 13.00-14.00; M-V: 8.30-17.30, fără pauză; S: 8.30-16.00, D: zi de odihnă | (373 22) 53-22-12 |
| 15 | POŞTA VECHE | Svetlana Sidorcenco | 2020, mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 105/1 | MOLDMD2X307 | L-V: 9.00-18.00, fără pauză; S: 8.30-14.00; D: zi de odihnă | (373 22) 46-76-99 |
| 16 | RENAŞTERE | Lorina Spînu | 2005, mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 22/1 | MOLDMD2X312 | L-V: 8.30-18.00, fără pauză; S: 8.30-16.00, Pauză: 12.00-12.30; D: zi de odihnă | (373 22) 24-52-34 |
| 17 | PARIS | Dudnicenco Eugen (temporar) | 2051, mun. Chişinău, str. Paris, 47 | MOLDMD2X310 | L-V: 9.00-17.00, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă | (373 22) 75-46-58 |
| 18 | CUZA VODĂ | Alexandru Malendra | 2072, mun. Chisinau, bd. Dacia, 47/2 | MOLDMD2X328 | L-V: 8.30-17.00, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă | (373 22) 53-05-26 |
| 19 | ZORILE | Matasari Vitalie | 2069, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 8 | L-V: 9.00-16.30, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă | (373 22) 74-84-81 | |
| 20 | Filiala nr. 2 | Marina Budu | 2001, mun. Chişinău, str. Negruzzi, 10 | MOLDMD2X301 | L: 8:30-17:30, pauză:13:00-14:00; M-V:8:30-17:30- fără pauză; S: 8:30-15:30-fără pauză; D-zi de odihnă | (373 22) 27-40-02 |
| 21 | Filiala nr. 8 | Lilia Garaz | 2025, mun. Chişinău, str. Testimiţanu, 22 | MOLDMD2X302 | L-V: 8.00-17.30, fără pauză; S: 8.30-15.30; D: zi de odihnă | (373 22) 22-43-16 |
| 22 | Filiala nr. 15 | Irina Comarova | 2071, mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 75, uzina "ALFA" | MOLDMD2X303 | L-V: 9.00-16.30, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă | (373 22) 75-94-82 |
| 23 | Filiala nr. 16 | Tatiana Percic | 2055, or. Vatra, str. Ştefan Vodă, 9 | MOLDMD2X304 | L-V: 8.30-16.30, Pauză: 13.00-14.00; S-D: zile de odihnă | (373 22) 61-56-92 |
| 24 | Filiala nr. 18 | Violeta Ghinjul | 2003, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70A | MOLDMD2X305 | L-V: 9.00-17.00, fără pauză; S-D: zile de odihnă | (373 22) 58-72-50 |
| Nr. | Denumirea reprezentantei | Adresa | Programul | Telefoane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reprezentanţa nr.1 | 2012, mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 58, Gara Auto | L-V: 8.00-17.30, Pauză: 13.00—14.00; S: 8:30-15.30, fără pauză; D: zi de odihnă | (373 22) 54-21-98 |
| 2 | Reprezentanţa nr.4 | 2026, mun. Chisinau, bd. Dacia 80/3, Aeroportul International Chisinau, etajul 2 | L-V: 8.30-16.30, Pauză: 12.00—13.00, S-D: zile de odihnă | (373 22) 52-49-75 |
| 3 | Reprezentanţa nr.11 | 2044, mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin, 1 | L-V: 9.00-18.00, Pauză: 13.30-14.00, S: 8.30-14.00; D: zi de odihnă | (373 22) 47-84-85 |
| 4 | Reprezentanţa nr.13 | 2005, mun. Chisinau, str. Puşkin, 35 | L-V: 9.00-16.30, Pauză: 13.30-14.00, S- D: zi de odihnă | (373 22) 57-69-22 |
| 5 | Reprezentanţa nr.29 | 2023, mun. Chisinau, str.Uzinelor,19 | L-V: 9.00-17.30 fără pauză; S: 9.00-15.30; D: zi de odihna | (373-22) 47-95-16 |
| 6 | Reprezentanţa nr.30 | 2001, mun Chisinau, str. Tiraspol, 9 | L-V: 9.00-18.00, Pauză: 13.00-13.30; S: 9.00-14.00, Pauză:13.00-13.30, D-zi liberă | (373-22) 88-40-30 |
| 7 | Reprezentanţa nr.32 | 2012, mun. Chisinau, str.31 August, 1989,79/1 | L-V: 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00, S-D: zile de odihna | (373 22) 57-68-75 |



