RUS |ROM | Home | Titlu | Harta saitului
Referinţele utileSolicitarile dumneavoastraCalculator financiar
Servicii
corporative
Servicii
persoanelor particulare
Tarifele Servicii electronice

Activitatea creditara

Informaţie privind dezvăluirea activitaţii creditare a BC "Moldindconbank" S.A.
pentru trimestrul II 2008

Tipul de credit Numarul creditelor acordate Suma creditelor acordate (mii lei) Rata medie a dobinzii (%)
In lei In valuta straina Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % In lei In valuta straina Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % In lei In valuta straina Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, %
In lei In valuta straina In lei In valuta straina In lei In valuta straina
Credite acordate agriculturii 54 8 -27,03 -33,33 43909 27602 -26,46 -3,34 18.96 10,72 0,53 3,57
Credite acordate industriei/comerţului 105 34 29,63 -29,17 176667 114533 2,21 -31,48 19,44 11,41 5,88 6,14
Credite acordate industriei energetice şi a combustibilului 0 0 -100,00 -100,00 8216 1868 -73,37 -92,28 20,93 10.00 7,72 0.00
Credite acordate pentru construcţia drumurilor si transportare 4 0 33,33 -100,00 1405 0 -87,50 -100,00 20,19 0,00 6,15 -100,00
Credite acordate pentru imobil 35 1 12.90 -66,67 70445 23279 -9,99 170,78 15,88 11,58 1,86 9,45
Credite de consum 2731 2 -11,01 100.00 161052 952 3,75 575,18 21,60 12,04 3,05 -14,00
Credite acordate Guvernului 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Credite acordate băncilor 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte credite 13 1 -40,91 -83,33 23975 10001 -2,89 -35,88 22,17 11,39 18,81 28,99

* Notă: Sumele creditelor in valută străină se recalculează şi se reflectă în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data gestionării.



Arhiva:
Noutăţi | Despre bancă | Rapoarte financiare | Macroeconomia | Presa despre bancă | Anunţuri |  
© 2002—2007 BC Moldindconbank S.A. All rights reserved
Developed by WebArt Pro
Cod fiscal 1002600028096, cod TVA 0200577
Telex: 163-228 INCON MD
SWIFT: MOLDMD2X
MD-2012, Moldova, Chisinau
str.Armeneasca, 38
tel.: (3732) 22-55-21, fax: (3732) 27-91-95