RUS |ROM | Home | Titlu | Harta saitului
Referinţele utileSolicitarile dumneavoastraCalculator financiar
Servicii
corporative
Servicii
persoanelor particulare
Tarifele Servicii electronice

Activitatea creditara

Informaţie privind dezvăluirea activitaţii creditare a BC "Moldindconbank" S.A.
pentru trimestrul I 2008

Tipul de credit Numarul creditelor acordate Suma creditelor acordate (mii lei) Rata medie a dobinzii (%)
In lei In valuta straina Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % In lei In valuta straina Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, % In lei In valuta straina Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent, %
In lei In valuta straina In lei In valuta straina In lei In valuta straina
Credite acordate agriculturii 74 12 25.42 100.00 59710 28557 50.35 43.59 18.86 10.35 8.39 -7.67
Credite acordate industriei/comerţului 81 48 -10.99 -5.88 172848 167142 -31.93 -21.65 18.36 10.75 5.70 -0.28
Credite acordate industriei energetice şi a combustibilului 2 2 0.00 0.00 30850 24189 16.06 135.88 19.43 10.00 1.67 0.00
Credite acordate pentru construcţia drumurilor si transportare 3 3 -25.00 50.00 11242 9643 14.27 49.48 19.02 10.68 1.44 5.95
Credite acordate pentru imobil 31 3 -72.32 -25.00 78262 8597 -0.60 -85.99 15.59 10.58 3.86 4.96
Credite de consum 3069 0 -5.19 -100.00 155232 141 -1.08 -93.18 20.96 14.00 0.19 33.84
Credite acordate Guvernului 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Credite acordate băncilor 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte credite 22 6 10.00 -25.00 24688 15597 -22.15 -5.35 18.66 8.83 0.48 -14.60

* Notă: Sumele creditelor in valută străină se recalculează şi se reflectă în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data gestionării.



Activitatea creditara / trimestrul I a. 2008 >


Noutăţi | Despre bancă | Rapoarte financiare | Macroeconomia | Presa despre bancă | Anunţuri |  
© 2002—2007 BC Moldindconbank S.A. All rights reserved
Developed by WebArt Pro
Cod fiscal 1002600028096, cod TVA 0200577
Telex: 163-228 INCON MD
SWIFT: MOLDMD2X
MD-2012, Moldova, Chisinau
str.Armeneasca, 38
tel.: (3732) 22-55-21, fax: (3732) 27-91-95