| CSV | BNM | ||
|---|---|---|---|
| Cump. | Vinz. | ||
| USD | 12.040 | 12.120 | 11.9267 |
| EUR | 15.680 | 15.830 | 15.6926 |
| RUB | 0.387 | 0.397 | 0.3943 |
| RON | 3.400 | 3.600 | 3.6120 |
| UAH | 1.400 | 1.480 | 1.4837 |
| GBP | 18.000 | 19.000 | 18.8717 |
| CHF | 12.400 | 13.050 | 13.0225 |
Pe data de 11 ianuarie 2012, BC „Moldindconbank” S.A. a inaugurat deschiderea noii agenţii în oraşul Vulcăneşti, pe adresa: str. Plotnicova, 65.
Pe data de 9 decembrie 2011, în centrul oraşului Basarabeasca, pe adresa: str. Karl Marks, 95, a avut loc deschiderea noii agenţii BC „Moldindconbank” S.A.