30.07.2010Cursurile valutare
  CSV BNM
  Cump. Vinz.  
USD 12.220 12.320 12.2698
EUR 15.840 16.080 16.0557
RUB 0.395 0.410 0.4070
RON 3.520 3.680 3.7718
UAH 1.480 1.580 1.5544
GBP 18.000 19.000 19.1950
CHF 10.800 11.500 11.7577
Arhiva ratelor BNM Dinamica schimbării ratelor valutelor Buletinul cursurilor valutare
  • Forex banner
Exemplu: Operatii valutare
serviciu INFOTEL
0800-11111