03.09.2010Курсы валют
  ОВК НБМ
  Покуп. Прод.  
USD 12.200 12.420 12.1889
EUR 15.610 15.860 15.6268
RUB 0.387 0.407 0.3968
RON 3.500 3.650 3.6661
UAH 1.350 1.520 1.5419
GBP 17.800 18.600 18.7692
CHF 10.800 11.400 12.0432
Архив курсов валют НБМ Динамика изменения курсов Вестник валютных курсов
  • Forex
Пример: валютные операции
услуга INFOTEL
0800-11111