| ОВК | НБМ | ||
|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | ||
| USD | 12.040 | 12.120 | 11.9267 |
| EUR | 15.680 | 15.830 | 15.6926 |
| RUB | 0.387 | 0.397 | 0.3943 |
| RON | 3.400 | 3.600 | 3.6120 |
| UAH | 1.400 | 1.480 | 1.4837 |
| GBP | 18.000 | 19.000 | 18.8717 |
| CHF | 12.400 | 13.050 | 13.0225 |
11 января 2012 г. BC “Moldindconbank” S.A. открыл новое агентство в городе Вулканешты, по адресу: ул. Плотникова, 65.
9 декабря 2011 г. в центре города Басарабяска, по адресу: ул. Карла Маркса, 95, BC “Moldindconbank” S.A. открыл новое агентство.