06.02.2012Курсы валют
  ОВК НБМ
  Покуп. Прод.  
USD 12.040 12.120 11.9267
EUR 15.680 15.830 15.6926
RUB 0.387 0.397 0.3943
RON 3.400 3.600 3.6120
UAH 1.400 1.480 1.4837
GBP 18.000 19.000 18.8717
CHF 12.400 13.050 13.0225
Архив курсов валют НБМ Динамика изменения курсов Вестник валютных курсов
Пример: валютные операции
услуга INFOTEL
0800-11111