30.07.2010Курсы валют
  ОВК НБМ
  Покуп. Прод.  
USD 12.220 12.320 12.2698
EUR 15.840 16.080 16.0557
RUB 0.395 0.410 0.4070
RON 3.520 3.680 3.7718
UAH 1.480 1.580 1.5544
GBP 18.000 19.000 19.1950
CHF 10.800 11.500 11.7577
Архив курсов валют НБМ Динамика изменения курсов Вестник валютных курсов
  • Forex
Пример: валютные операции
услуга INFOTEL
0800-11111