10.02.2012Курсы валют
  ОВК НБМ
  Покуп. Прод.  
USD 11.750 11.900 11.9611
EUR 15.530 15.730 15.8526
RUB 0.383 0.393 0.4010
RON 3.400 3.600 3.6380
UAH 1.400 1.480 1.4896
GBP 18.000 19.000 18.9357
CHF 12.400 13.050 13.0980
Архив курсов валют НБМ Динамика изменения курсов Вестник валютных курсов
Пример: валютные операции
услуга INFOTEL
0800-11111