| ОВК | НБМ | ||
|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | ||
| USD | 11.750 | 11.900 | 11.9611 |
| EUR | 15.530 | 15.730 | 15.8526 |
| RUB | 0.383 | 0.393 | 0.4010 |
| RON | 3.400 | 3.600 | 3.6380 |
| UAH | 1.400 | 1.480 | 1.4896 |
| GBP | 18.000 | 19.000 | 18.9357 |
| CHF | 12.400 | 13.050 | 13.0980 |
11 января 2012 г. BC “Moldindconbank” S.A. открыл новое агентство в городе Вулканешты, по адресу: ул. Плотникова, 65.