| ОВК | НБМ | ||
|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | ||
| USD | 11.840 | 11.930 | 11.8726 |
| EUR | 15.010 | 15.200 | 15.0734 |
| RUB | 0.374 | 0.386 | 0.3818 |
| RON | 3.350 | 3.520 | 3.3889 |
| UAH | 1.440 | 1.520 | 1.4744 |
| GBP | 18.000 | 19.000 | 18.8245 |
| CHF | 12.300 | 12.900 | 12.5483 |
20 апреля 2012 года состоялось очередное Общее годовое собрание акционеров BC „Moldindconbank” S.A., на котором были рассмотрены результаты деятельности Банка за 2011 год.
“STRADA ITALIA” – наиболее выгодная услуга по переводу денег из ИТАЛИИ в МОЛДОВУ.