Rapoarte financiare
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2010 | [64 kb] | [79 kb] | ||
| 2009 | [66 kb] | [66 kb] | [79 kb] | [79 kb] |
| 2008 | [166 kb] | [112 kb] | [113 kb] | [81 kb] |
| 2007 | [103 kb] | [104 kb] | [103 kb] | [107 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2010 | [92 kb] | [92 kb] | ||
| 2009 | [90 kb] | [93 kb] | [130 kb] | [93 kb] |
| 2008 | [77 kb] | [78 kb] | [172 kb] | [172 kb] |
| 2007 | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2010 | [56 kb] | [56 kb] | ||
| 2009 | [64 kb] | [57 kb] | [141 kb] | [57 kb] |
| 2008 | [68 kb] | [68 kb] | [68 kb] | [68 kb] |
| 2007 | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2010 | [63 kb] | [78 kb] | ||
| 2009 | [66 kb] | [64 kb] | [64 kb] | [64 kb] |
| 2008 | [53 kb] | [108 kb] | [108 kb] | [78 kb] |
| 2007 | [89 kb] | [89 kb] | [89 kb] | [90 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2010 | [56 kb] | [57 kb] | ||
| 2009 | [57 kb] | [57 kb] | [157 kb] | [55 kb] |
| 2008 | [91 kb] | [92 kb] | [ kb] | [97 kb] |
| 2007 | [62 kb] | [63 kb] | [61 kb] | [61 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2010 | [111 kb] | [61 kb] | ||
| 2009 | [49 kb] | [49 kb] | [73 kb] | [61 kb] |
| 2008 | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] | [85 kb] |
| 2007 | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] |



