О банке
Новости
Сеть Банка
Информация MICB
Контакты
История
Руководство
Стратегия
Публикации о банке
Банки-корреспонденты
Карьера
Архив новостей
Подписка на рассылку
Филиалы и агентства банка
Филиалы в Кишинёве
Банкоматы
Финансовая информация
Прочая обязательная информация
Центральный Офис
Сеть Банка
Вопросы – ответы
RO
RU
EN
Услуги физическим лицам
Депозиты
Кредиты
Денежные переводы
Банковские карты
Услуги юридическим лицам
Кредиты
Депозиты
Расчетно - кассовое обслуживание
Банковские карты
Электронные услуги
Web-клиент
Клиент - Банк
Выписка через Интернет
Выписка по карточному счету
Архив курсов валют НБМ
Динамика изменения курсов
Вестник валютных курсов
валютный калькулятор
Динамика курсов валют НБМ
Динамика курсов валют рассчитывается по отношению к молдавскому лею.
AMD | Армянский драм
ATS | Австрийский шиллинг
AUD | Австралийский доллар
AZM | Азербайджанский манат
BEF | Бельгийский франк
BGN | Болгарский лев
BYR | Беларуский рубль
CAD | Канадский доллар
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
CYP | Кипрская лира
CZK | Чешская крона
DEM | Немецкая марка
DKK | Датская крона
EEK | Эстонская крона
ESP | Испанская песета
EUR | Евро
FIM | Финская марка
FRF | Французский франк
GBP | Английский фунт стерлингов
GEL | Грузинский лари
GRD | Греческая драхма
HRK | Хорватская куна
HUF | Венгерский форинт
IEP | Ирландский фунт
ILS | Израильский шекель
ISK | Исландская крона
ITL | Итальянская лира
JPY | Японская иена
KGS | Киргизский сом
KZT | Казахский теньге
LTL | Литовский лит
LUF | Люксембургский франк
LVL | Латвийский лат
NLG | Голландский гульден
NOK | Норвежская крона
NZD | Новозеландский доллар
PLN | Польский злотый
PTE | Португальский эскудо
RON | Румынский лей
RUB | Российсский рубль
SEK | Шведская крона
SIT | Словенский толар
SKK | Словацкая коруна
TJR | Таджикский рубль
TJS | Таджикский сомон
TMM | Туркменский манат
TRL | Турецкая лира
UAH | Украинская гривна
USD | Доллар США
UZS | Узбекский сум
XDR | DST
XEU | ЭКЮ
YUM | Югославский динар
AMD | Армянский драм
ATS | Австрийский шиллинг
AUD | Австралийский доллар
AZM | Азербайджанский манат
BEF | Бельгийский франк
BGN | Болгарский лев
BYR | Беларуский рубль
CAD | Канадский доллар
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
CYP | Кипрская лира
CZK | Чешская крона
DEM | Немецкая марка
DKK | Датская крона
EEK | Эстонская крона
ESP | Испанская песета
EUR | Евро
FIM | Финская марка
FRF | Французский франк
GBP | Английский фунт стерлингов
GEL | Грузинский лари
GRD | Греческая драхма
HRK | Хорватская куна
HUF | Венгерский форинт
IEP | Ирландский фунт
ILS | Израильский шекель
ISK | Исландская крона
ITL | Итальянская лира
JPY | Японская иена
KGS | Киргизский сом
KZT | Казахский теньге
LTL | Литовский лит
LUF | Люксембургский франк
LVL | Латвийский лат
NLG | Голландский гульден
NOK | Норвежская крона
NZD | Новозеландский доллар
PLN | Польский злотый
PTE | Португальский эскудо
RON | Румынский лей
RUB | Российсский рубль
SEK | Шведская крона
SIT | Словенский толар
SKK | Словацкая коруна
TJR | Таджикский рубль
TJS | Таджикский сомон
TMM | Туркменский манат
TRL | Турецкая лира
UAH | Украинская гривна
USD | Доллар США
UZS | Узбекский сум
XDR | DST
XEU | ЭКЮ
YUM | Югославский динар
Начиная с:
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Период
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
год