Realizarea gajului
| № | Obiectul gajului | Adresa | preţ de realizare |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTE | |||
| 1 | Apartament cu 1 odaie, S-58 m2 | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 350 E /m2 |
| 2 | Apartament cu 2 odăi, S-72 m2 | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 350 E /m2 |
| 3 | Apartament cu 3 odăi, S-82 m2 | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 350 E /m2 |
| 4 | Apartament cu 2 odăi, S-54,1 m2 | mun.Chişinău, or.Vadu-lui-Vodă, str.Sf.Dumitru,20, ap.47 | 327 000 MDL |
| 5 | Apartament cu 2 odăi, et.2, S-40,2m2 | or.Leova, str.M.Eminescu,26, ap.22 | 155 000 MDL |
| CASE DE LOCUIT | |||
| 1 | Casă de locuit şi construcţii accesorii S-103,9 m2, Slot-0,2622 ha | or. Basarabeasca, str. Rîului, 10 | 209 392 MDL |
| 2 | Casă de locuit S-34,1m2, construcţii accesorii S-42,7m2, Slot-0,1807ha | mun.Chişinău, s.Ciorescu, str.Kogălniceanu,39 | 530 000 MDL |
| 3 | Casă de locuit S-226,3m2 | or.Chişinău, str. A.Doga,8, ap.3 | 950 000 MDL |
| 4 | Casuţă de vacanţă S-145,3m2, lot pomicol S-0,06ha | mun.Chişinău, com.Truşeni, ÎP"Automobilistul", nr.77 | 906 300 MDL |
| IMOBIL COMERCIAL | |||
| 1 | Încăpere nelocativă - subsol, S - 287,5 m2 | mun. Chişinău, str. M. Eminescu 63 | 1 200 000 MDL |
| IMOBIL ADMINISTRATIV | |||
| 1 | Construcţie agroindustrială S-238,7m2, teren agricol-0,1879ha | r.Edineţ, s.Cuconeştii Noi | 750 000 MDL |
| IMOBIL PRODUCERE | |||
| 1 | Bază de producere, construcţii S-2573,9 m2, Slot-0,963 ha, cu utilajul de producere a mortarului, MRF - 1500 DM Italia "Piccini" | or.Chişinău, str.Uzinelor,204/1 | 32 810 000 MDL |
| 2 | Construcţie nefinisată a fabricii de nutreţuri combinate, S-776,9m2, Slot-1,44ha | or.Teleneşti, str.Mioriţa | 220 000 MDL |
| 3 | Construcţie nefinalizată, S - 120,5 m2, Slot - 0,1074 ha | or. Donduşeni , str. Independenţei 239 | 245 000 MDL |
| 4 | Complex de depozite şi ateliere, S-1172,3m2, Slot-1,5ha | r.Rezina, s.Cineşeuţi | 1 051 000 MDL |
| 5 | Clădire de producere şi depozitare, S-422m2, Slot-1,0ha | r.Rezina, s.Cineşeuţi | 485 000 MDL |
| 6 | Baza de producere şi depozitare, S-1877m2, Slot.0,6451ha | or.Rezina, str.A.Matrosov,14 | 2 450 000 MDL |
| 7 | Brutărie, S-203,6m2, Slot-0,0235ha. | or.Rezina, str.A.Matrosov,15 | 413 000 MDL |
| 8 | Construcţii cu S-546,5m2, teren S-0,2333ha | r.Donduşeni, s.Corbu | 143 000 MDL |
| 9 | Bază de producere în ansamblu cu utilaj pentru depozitarea cimentului, construcţii cu S-284,9 m2, amplasate pe un lot cu S-6,1 ha cu destinaţie specială | r. Anenii Noi, s. Bulboaca | 4 233 000 MDL |
| 10 | Clădire de producere, S-12137,5m2, S-655,5m2, Slot-1,9591ha | or. Cahul, str. Dunării, 1/4 | 3 989 000 MDL |
| 11 | Clădire de producere, S-1649,6m2, Slot-0,996ha | or. Cahul, Prospectul Republicii, 33 | 3 898 000 MDL |
| 12 | Clădirea grajdului pentru porcine, S - 535,6 m2, Slot-1,8082 ha | s. Sîrcova, r-nul Rezina | 203 707 MDL |
| LOTURI CONSTRUCŢIE | |||
| 1 | Teren cu S- 1,31 ha, destinaţia pentru constucţii | or. Edineţ, str.Gorkii,47/2 | 289 000 MDL |
| 2 | Lot de construţie S-0,089ha | s.Truşeni, str.Livezilor,18A | 133 000 MDL |
| 3 | Lot de construţie S-0,2111ha | s. Vaduleni, com. Budesti mun. Chişinau | 220 000 MDL |
| 4 | Teren pentru construcţie, S-0,5483ha | or.Chişinău, str.Hînceşti,182 | 17 670 000 MDL |
| AUTOTRANSPORT | |||
| 1 | Autocamion KAMAZ-6460 cu semiremorcă TT219601-a.p. 2006, 2 unt. | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 40 000 Euro/unt |
| 2 | Autocamion KAMAZ-58147C, autobetonieră - 6 unt. a.p. 2006 | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 20 000 Euro/unt |
| 3 | Autocamion KAMAZ-6520-020-06 cu semiremorcă NEFAZ 9509-010 - 1 unt. a.p. 2006 | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 25 000 Euro/unt |
| 4 | Autocamion KAMAZ- 6460-91017 cu remorcă NEFAZ 8560-1006, a.p. 2006 | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 25 000 euro/unt |
| 5 | Autocamion KAMAZ- 6460-91017 cu semiremorcă NEFAZ 9509-010, a.p. 2006 | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 25 000 Euro/unt |
| 6 | Exavator-încărcător-Terex-820, a.p. 2008 | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 35 000 Euro |
| 7 | Autocamion MAZ-543208-025, autotractor cu semiremorcă MAZ 938660-041, a.p.2005 | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 20 000 Euro |
| 8 | Autocamion MAZ-555102.2123, basculantă, a.p.2004, | mun. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 10 000 Euro |
| 9 | Autocar urban MAZ 104, 29 loc., a.f.2000, 4 buc. | mun.Chisinau, str.Uzinelor,204/1 | 220 000 MDL/buc |
| TEHNICĂ AGRICOLĂ | |||
| 1 | Combina "Class Comandor-115" | r.Ştefan Vodă, s.Salcuţa | 288 000 MDL |
| 2 | Tractor MTZ-82.1, a.2006 | r.Edineţ, s.Cuconeştii Noi | 200 000 MDL |
| 3 | Semănătoare de marca SPP-29, anul fabricării 2000 | or.Bălţi, str.Industrială,4, SA "Moldagrotehnica" | 19 350 MDL |
| 4 | Cultivator (german) USMC, anul fabricării 1999 | or.Bălţi, str.Industrială,4, SA "Moldagrotehnica" | 19 382 MDL |
| UTILAJ | |||
| 1 | Utilaj de producere a uşilor şi ferestrelor din PVC | or. Chişinău, str. Uzinelor,204/1 | 691 000 MDL |
| 2 | Utilaj pentru producerea uleiului vegetal M8-MKИ.ПС | r. Teleneşti, s. Sărătenii Vechi | 255 000 MDL |
|
Banca oferă posibilitatea achitării în rate sau acordarea creditelor pentru procurarea bunurilor Informaţii suplimentare la tel: +373 22 545705, +373 68899915 |
|||



