Realizarea gajului
| № | Obiectul gajului | Adresa | preţ de realizare |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTE | |||
| 1 | Apartament cu 1 odaie, S-58 m2 | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 320 E /m2 |
| 2 | Apartament cu 2 odăi, S-72 m2 | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 320 E /m2 |
| 3 | Apartament cu 3 odăi, S-82 m2 | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 320 E /m2 | 4 | Apartament cu o odaie, et.6, S-36,2m2 | or.Codru, str. Costiujeni, 3/2 | 361 000 MDL |
| CASE DE LOCUIT | |||
| 1 | Casă de locuit şi construcţii accesorii S-103,9 m2, Slot-0,2622 ha | or. Basarabeasca, str. Rîului, 10 | 209 392 MDL |
| 2 | Casă de locuit S-145,3m2, lot pomicol S-0,06ha | mun.Chişinău, com.Truşeni, ÎP"Automobilistul", nr.77 | 906 300 MDL |
| 3 | Casă de locuit S-87.7m2, Slot-0.171ha | r. Criuleni, s. Bălăbăneşti | 875 900 MDL |
| 4 | Casă locativă cu Stot-130,3m2, Slot-0.0682 ha | r. Ialoveni, s. Suruceni | 368 000 MDL |
| 5 | Casă locativă cu Stot-267,5m2, Slot-0.093 ha | r. Edineţ, s. Alexăndreni | 999 000 MDL |
| IMOBIL COMERCIAL | |||
| 1 | Încăpere nelocativă - subsol, S - 287,5 m2 | mun. Chişinău, str. M. Eminescu 63 | 1 200 000 MDL |
| 2 | Construcţie comercială cu S - 509,1 m2, Slot-0,1362 ha | r. Orhei, s. Isacova | 630 200 MDL |
| IMOBIL ADMINISTRATIV | |||
| 1 | Construcţie agroindustrială S-238,7m2, teren agricol-0,1879ha | r.Edineţ, s.Cuconeştii Noi | 750 000 MDL |
| 2 | Bloc administrativ, S-571 m2 | or. Taraclia, str. Vogzalinaia, 22A | 1 000 000 MDL |
| IMOBIL PRODUCERE | |||
| 1 | Construcţie nefinalizată, S - 120,5 m2, Slot - 0,1074 ha | or. Donduşeni , str. Independenţei 239 | 245 000 MDL |
| 2 | Complex de depozite şi ateliere, S-1172,3m2, Slot-1,5ha | r.Rezina, s.Cineşeuţi | 1 536 000 MDL |
| 3 | Clădire de producere şi depozitare, S-422m2, Slot-1,0ha | r.Rezina, s.Cineşeuţi | 485 000 MDL |
| 4 | Baza de producere şi depozitare, S-1877m2, Slot.0,6451ha | or.Rezina, str.A.Matrosov,14 | 2 450 000 MDL |
| 5 | Brutărie, S-203,6m2, Slot-0,0235ha. | or.Rezina, str.A.Matrosov,15 | 413 000 MDL |
| 6 | Construcţii cu S-546,5m2, teren S-0,2333ha | r.Donduşeni, s.Corbu | 143 000 MDL |
| 7 | Bază de producere în ansamblu cu utilaj pentru depozitarea cimentului, construcţii cu S-284,9 m2, amplasate pe un lot cu S-6,1 ha cu destinaţie specială | r. Anenii Noi, s. Bulboaca | 4 233 000 MDL |
| 8 | Clădire de producere, S-12137,5m2, S-655,5m2, Slot-1,9591ha | or. Cahul, str. Dunării, 1/4 | 3 989 000 MDL |
| 9 | Clădire de producere, S-1649,6m2, Slot-0,996ha | or. Cahul, Prospectul Republicii, 33 | 3 898 000 MDL |
| 10 | Clădirea grajdului pentru porcine, S - 535,6 m2, Slot-1,8082 ha | s. Sîrcova, r-nul Rezina | 185 000 MDL |
| 11 | Complex agroindustrial, S - 3434 m2, Slot-1,3402 ha | or. Sîngerei, str. Hajdeu, 27 | 920 000 MDL |
| 12 | Complex agroindustrial, Slot-2,4808 ha | or. Sîngerei, extravilan | 650 000 MDL |
| 13 | Depozit, S-1111,3 m2, Slot-0,5752 ha | or. Sîngerei, extravilan | 310 000 MDL |
| 14 | Fermă de vaci cu Stot-1404,64 m2, Slot-1,23 ha | r. Edineţ, s. Parcova | 854 000 MDL |
| 15 | Punct de colectare a laptelui cu Stot-252,4 m2, Slot-0,4214 ha | r. Edineţ, s. Alexăndreni | 212 000 MDL |
| LOTURI CONSTRUCŢIE | |||
| 1 | Teren cu S- 0,1807 ha, destinaţia pentru constucţii | mun. Chişinău, s. Ciorescu, str. Kogălniceanu,39 | 530 000 MDL |
| 2 | Teren cu S- 1,31 ha, destinaţia pentru constucţii | or. Edineţ, str.Gorkii,47/2 | 289 000 MDL |
| 3 | Lot de construţie S-0,089ha | s.Truşeni, str.Livezilor,18A | 133 000 MDL |
| 4 | Lot de construţie S-0,2111ha | s. Vaduleni, com. Budesti mun. Chişinau | 220 000 MDL |
| 5 | Teren pentru construcţie, S-0,5483ha | or.Chişinău, str.Hînceşti,182 | 11 120 000 MDL |
| 6 | Teren pentru construcţie, S-0,072 ha | s.Gratiesti, str.Labis,4 | 14 000 Euro |
| 7 | Teren pentru construcţie, S-0,1025 ha | com Bubuieci, s. Bîc, str. Sf. Treime, 36A | 190 000 MDL |
| AUTOTRANSPORT | |||
| 1 | Autocamion DAF 95XF530, a. p. 2001 | or. Chişinău, str. Bucuriei, 1 | 372 000 MDL |
| TEHNICĂ AGRICOLĂ | |||
| 1 | Cultivator (german) USMC, anul fabricării 1999 | or.Bălţi, str.Industrială,4, SA "Moldagrotehnica" | 19 382 MDL |
| 2 | Plug PLN 3-3,5, a.p. 2000 | s. Sărcova, Rezina | 5 000 MDL |
| 3 | Plug PLN 5-3,5, a.p. 2001 | s. Sărcova, Rezina | 7 000 MDL |
| 4 | Semănătoare SZU 3,6, a.p. 2000 | s. Sărcova, Rezina | 10 000 MDL |
| 5 | Semănătoare Multidrill 400, a.p. 2005 | or.Bălţi, str.Industrială,4, SA "Moldagrotehnica" | 36 608 MDL |
|
Banca oferă posibilitatea achitării în rate sau acordarea creditelor pentru procurarea bunurilor Informaţii suplimentare la tel: +373 22 545705, +373 68899915 |
|||



